Av Görevleri
Av Görevleri Av Görevlerini düzenli olarak yapmak,oyuncu için önemlidir.Oyunun başlarında özellikle level almak için gereken EXP nin bir kısmını,kullanılabilecek eşyaları yada yang ı bu görevlerden temin edebilirsiniz.Av görevlerinde,bir görevi bitirmemiş iseniz,diğer av görevleri size gelmeyecektir.Mesela; level 10 Av görevini yapmamış bir oyuncu,90 levelede ulaşsa ,level 10 görevinden devam etmek zorundadır.
Oyunda bulunan tüm Av Görevleri ve ödülleri aşağıdaki tablolarda gösterilmiştir.
Seviye 2 - 10
| Seviye | Seçenek | Ödülü |
|---|---|---|
| 2 | 10 Aç Yabani Köpek 5 Aç Kurt | 10% EXP, Karaktere göre zırh +0 |
| 3 | 20 Aç Yabani Köpek 10 Aç Kurt | 10% EXP, Karaktere göre kask +0 |
| 4 | 15 Aç Kurt 5 Aç Alfa Kurt | 10% EXP, Savaş Kalkanı +0 |
| 5 | 10 Aç Alfa Kurt 10 Aç Mavi Kurt | 10% EXP, Eşya |
| 6 | 20 Aç Mavi Kurt 10 Kırmızı Yaban Domuzu | 10% EXP, Eşya |
| 7 | 10 Kırmızı Yaban Domuzu 5 Aç Alfa Mavi Kurt | 10% EXP, Eşya |
| 8 | 20 Kırmızı Yaban Domuzu 10 Aç Alfa Mavi Kurt | 10% EXP, Eşya |
| 9 | 15 Aç Alfa Mavi Kurt 5 Aç Kırmızı Yaban Domuzu | 10% EXP, Zuf. Eşya |
| 10 | 20 Aç Alfa Mavi Kurt 10 Aç Kırmızı Yaban Domuzu | 10% EXP, Eşya |
Seviye 11 - 20
| Seviye | Seçenek | Ödülü |
|---|---|---|
| 11 | 10 Aç Kırmızı Yaban Domuzu 5 Aç Ayı | 10% EXP, Eşya |
| 12 | 15 Aç Ayı 10 Aç Gri Kurt | 10% EXP, Eşya |
| 13 | 20 Aç Gri Kurt 5 Aç Boz Ayı | 10% EXP, Eşya |
| 14 | 15 Aç Boz Ayı 5 Aç Alfa Gri Kurt | 10% EXP, Eşya |
| 15 | 20 Aç Boz Ayı 10 Aç Alfa Gri Kurt | 10% EXP, Eşya |
| 16 | 15 Aç Alfa Gri Kurt 5 Aç Kaplan | 10% EXP, Eşya |
| 17 | 20 Aç Alfa Gri Kurt 10 Aç Kaplan | 10% EXP, Eşya |
| 18 | 10 Aç Kaplan 10 Aç Siyah Ayı | 10% EXP, Eşya |
| 19 | 20 Aç Siyah Ayı 10 Aç Kahverengi Ayı | 10% EXP, Eşya |
| 20 | 20 Aç Kahverengi Ayı 15 Korkak Beyaz Yeminli Okçu | 10% EXP, Eşya |
Seviye 21 - 30
| Seviye | Seçenek | Ödülü |
|---|---|---|
| 21 | 20 Korkak Beyaz Yeminli Okçu 10 Aç Beyaz Kaplan | 2-10% EXP, Eşya & Yang |
| 22 | 25 Aç Beyaz Kaplan 10 Korkak Beyaz Yeminli Komutan | 2-15% EXP, Eşya & Yang |
| 23 | 20 Korkak Beyaz Yeminli Komutan 40 Kötü Siyah Fırtına Askeri | 2-10% EXP, Eşya & Yang |
| 24 | 60 Kötü Siyah Fırtına Askeri 80 Siyah Rüzgar Delisi | 2-10% EXP, Eşya & Yang |
| 25 | 80 Güçlü Yabani Asker 20 Siyah Fırtına Joh-Hwan | 2-10% EXP, Eşya & Yang |
| 26 | 80 Güçlü Yabani Deli 20 Kötü Siyah Fırtına Pho-Hwan | 2-10% EXP, Yang |
| 27 | 30 Kötü Siyah Fırtına Pho-Hwan 20 Güçlü Yabani General | 2-10% EXP, Yang |
| 28 | 35 Cesur Büyük Ork 30 Güçlü Yabani General | 2-10% EXP, Yang |
| 29 | 40 Cesur Büyük Ork 30 Elit Ork Gözcüsü | 2-10% EXP, Yang |
| 30 | 40 Elit Ork Gözcüsü 30 Çölün Uçan Gözü | 2-10% EXP, Yang |
Seviye 31 - 40
| Seviye | Seçenek | Ödülü |
|---|---|---|
| 31 | 50 Elit Ork Gözcüsü 45 Çölün Uçan Gözü | 2-5% EXP, 20.000 - 100.000 Yang |
| 32 | 45 Cesur Büyük Ork Savaşçısı 40 Kötü Yavru Zehirli Örümcek | 2-5% EXP, 20.000 - 100.000 Yang |
| 33 | 35 Karanlık Fanatik 30 Kral Akrep | 2-5% EXP, 20.000 - 100.000 Yang |
| 34 | 40 Karanlık Fanatik 40 Kral Akrep | 2-5% EXP, 20.000 - 100.000 Yang |
| 35 | 40 Karanlık Arahan 30 Kötü Ölümcül Zehirli Örümcek | 2-5% EXP, 20.000 - 100.000 Yang |
| 36 | 20 Mistik Arahan Reisi 20 Yılan Kılıçcı | 2-5% EXP, 20.000 - 100.000 Yang |
| 37 | 30 Vahşi Arahan Savaşçısı 20 Kırmızı Zehirli Örümcek | 2-5% EXP, 20.000 - 100.000 Yang |
| 38 | 40 Vahşi Arahan Reisi 20 Yavru Örümcek | 2-5% EXP, 20.000 - 100.000 Yang |
| 39 | 40 Karanlık İşkenceci 30 Asker Örümcek | 2-5% EXP, 20.000 - 100.000 Yang |
| 40 | 40 Karanlık Haberci 20 Güçlü Çöl Haydutu | 2-5% EXP, 20.000 - 100.000 Yang |
Seviye 41 - 50
| Seviye | Seçenek | Ödülü |
|---|---|---|
| 41 | 40 Kızgın Zombi 25 Güçlü Maymun Savaşçı | 2-5% EXP, 40.000 - 150.000 Yang |
| 42 | 30 Kızgın Hastalıklı Köpek 30 Güçlü Maymun Savaşçı | 2-5% EXP, 40.000 - 150.000 Yang |
| 43 | 40 Kızgın Hastalıklı Köpek 35 Yavru Zehirli Örümcek | 2-5% EXP, 40.000 - 150.000 Yang |
| 44 | 40 Kızgın Hastalıklı Adam 40 Yavru Zehirli Örümcek | 2-5% EXP, 40.000 - 150.000 Yang |
| 45 | 50 Vahşi Fanatik 45 Ölümcül Zehirli Örümcek | 2-5% EXP, 40.000 - 150.000 Yang |
| 46 | 30 Vahşi Arahan 30 Güçlü Maymun General | 2-5% EXP, 40.000 - 150.000 Yang |
| 47 | 35 Kızgın Hastalıklı Adam 30 Güçlü Taş Maymun | 2-5% EXP, 40.000 - 150.000 Yang |
| 48 | 40 Kızgın Hastalıklı Kılıçcı 35 Güçlü Taş Maymun | 2-5% EXP, 40.000 - 150.000 Yang |
| 49 | 40 Vahşi Arahan Savaşçısı 45 Kırmızı Kızgın Zehirli Örümcek | 2-5% EXP, 40.000 - 150.000 Yang |
| 50 | 40 Vahşi Arahan Reisi 20 Güçlü Altın Maymun | 2-5% EXP, 40.000 - 150.000 Yang |
Seviye 51 - 60
| Seviye | Seçenek | Ödülü |
|---|---|---|
| 51 | 50 Vahşi Cellat 30 Güçlü Altın Maymun | 1-4% EXP, 60.000 - 200.000 Yang |
| 52 | 45 Kızgın Hastalıklı Kılıçcı 45 Yavru Zehirli Örümcek | 1-4% EXP, 60.000 bis 200.000 Yang |
| 53 | 50 Kızgın Hastalıklı Kılıçcı 50 Yavru Zehirli Örümcek | 1-4% EXP, 60.000 - 200.000 Yang |
| 54 | 40 Vahşi İşkenceci 30 Şeytan Askeri | 1-4% EXP, 60.000 - 200.000 Yang |
| 55 | 40 Vahşi Haberci 35 Ağaç Kurbağası Askeri | 1-4% EXP, 60.000 - 200.000 Yang |
| 56 | 50 Kızgın Hastalıklı Mızrakçı 30 Şeytan Okçu | 1-4% EXP, 60.000 - 200.000 Yang |
| 57 | 60 Kızgın Hastalıklı Mızrakçı 40 Şeytan Okçu | 1-4% EXP, 60.000 - 200.000 Yang |
| 58 | 45 Kızgın Hastalıklı Okçu 40 Gulyabani | 1-4% EXP, 60.000 - 200.000 Yang |
| 59 | 50 Kızgın Hastalıklı Okçu 45 Gulyabani | 1-4% EXP, 60.000 - 200.000 Yang |
| 60 | 45 Kızgın Hastalıklı Lider 40 Şeytan Mızrakçısı | 1-4% EXP, 60.000 - 200.000 Yang |
Seviye 61 - 70
| Seviye | Seçenek | Ödülü |
|---|---|---|
| 61 | 50 Şeytan Şamanın 60 Yavru Zehirli Örümcek (Örümcek Zindani 2) | 1-4% EXP Yang |
| 62 | 45 Kurbağa Generali 55 Vahşi Akrep Adam | 1-4% EXP Yang |
| 63 | 50 Kurbağa Generali 45 Büyülü Buz | 1-4% EXP Yang |
| 64 | 50 Ölümcül Zehirli Örümcek (Örümcek Zindani 2) 45 Katil Buz Balina | 1-4% EXP Yang |
| 65 | 40 Buz Aslanı 40 Kırmızı Ölümcül Zehirli Örümcek(Örümcek Zindani 2) | 1-4% EXP Yang |
| 66 | 50 Hayalet Ağaç 45 Buz Adam | 1-4% EXP Yang |
| 67 | 55 Hayalet Ağaç 50 Buz Adam | 1-4% EXP Yang |
| 68 | 50 Yeti 50 Çirkin Şeytan Askeri | 1-4% EXP Yang |
| 69 | 45 Buz Golemi 50 Çirkin Şeytan Askeri | 1-4% EXP Yang |
| 70 | 55 Hayalet Ağaç Kökü 55 Savaş Kaplanı Kölesi | 1-4% EXP Yang |
Seviye 71 - 80
| Seviye | Seçenek | Ödülü |
|---|---|---|
| 71 | 55 Orman Perisi 55 Alev Hayaleti | 2-4% EXP Yang |
| 72 | 60 Orman Perisi 60 Alev Hayaleti | 1-2% EXP Yang |
| 73 | 55 Hayalet Sögüt 55 Çirkin Şeytan Mızrakçısı | 2-4% EXP Yang |
| 74 | 50 Kötü Ağaç 55 Çirkin Şeytan Mızrakçısı | 2-4% EXP Yang |
| 75 | 50 Çirkin Şeytan Şamanı 50 Alev | 2-4% EXP Yang |
| 76 | 45 Alev Savaşçı 50 Hınç Hayaleti | 2-4% EXP Yang |
| 77 | 50 Kırmızı Hayalet Ağaç 50 Hayalet Kılıç Ustası | 2-4% EXP Yang |
| 78 | 50 Ölümsüz Hayalet 55 Ölümcül Kaos Hayaleti | 2-4% EXP Yang |
| 79 | 50 Ölümcül Uçan Kafatası 50 Ölümsüz Hayalet | 2-4% EXP Yang |
| 80 | 50 Şeytani Canavar 55 Kırmızı Hayalet Ağaç Kökü | 2-4% EXP Yang |
Seviye 81 - 90
| Seviye | Seçenek | Ödülü |
|---|---|---|
| 81 | 55 Şeytani Canavar 50 Kırmızı Hayalet Ağaç Kökü | 2-4% EXP Yang |
| 82 | 55 Kırmızı Orman Perisi 45 Kırmızı Hayalet Söğüt | 2-4% EXP Yang |
| 83 | 55 Kırmızı Orman Perisi 45 Kırmızı Hayalet Söğüt | 2-4% EXP Yang |
| 84 | 60 Yeraltı Büyülü Buz 50 Kırmızı Kötü Ağaç | 5-10% EXP Yang |
| 85 | 60 Yeraltı Katil Buz Balinası 45 Kırmızı Kötü Ağaç | 5-10% EXP Yang |
| 86 | 60 Yeraltı Katil Buz Balinası 50 Yeraltı Buz Adamı | 5-10% EXP Yang |
| 87 | 60 Yeraltı Katil Buz Balinası 50 Yeraltı Buz Adamı | 5-10% EXP Yang |
| 88 | 60 Yeraltı Buz Böceği 50 Yeraltı Yetisi | 5-10% EXP Yang |
| 89 | 60 Yeraltı Buz Böceği 50 Yeraltı Buz Golemi | 5-10% EXP Yang |
| 90 | 60 Yeraltı Katil Buz Balinası 50 Yeraltı Buz Golemi | 5-10% EXP Yang |
0 yorum: